| 検査名 | 検査内容 | 半日ドック | 1泊2日 ドック |
||
Aコース |
Bコース |
||||
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI法・体脂肪率・腹囲(メタボリック) | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 最高/最低 | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | pH・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ● | ● | ● | |
| 血 液 検 査 |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ● | ● | ● |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL-コレステロール Non-HDLコレステロール LDL-コレステロール |
● | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・LD(LDH)・ALP・γ-GTP・ZTT・総蛋白量・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・アルブミン・A/G比 | ● | ● | ● | |
| 蛋白分画 | ● | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖値・ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | |
| 糖負荷検査75G(30分・60分・120分) | ● | ||||
膵機能 |
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ● | ||
| 炎症 | リウマチ因子・RA | ● | |||
| CRP | ● | ● | ● | ||
| 梅毒 | RPR法・TPHA法 | ● | ● | ● | |
| 電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | 肺活量・予測肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率・努力性肺活量・V25 | ● | ● | ||
| 胸部レントゲン検査 | 胸部正面直接撮影・X線 | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | |
| 胃部レントゲン検査 | 食道・胃部・十二指腸直接撮影・X線 直接or内視鏡 | ● | ● | ● | |
| 便検査 | 便潜血(免疫2日法) | ● | ● | ● | |
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓・超音波 | ● | ● | ||
| 内科診察 | 聴打診等 | ● | ● | ● | |
耳鼻咽喉科 |
聴力検査(1000Hz/右左・4000Hz/右左) | ● | ● | ● | |
| 眼科 | 視力測定(裸眼/左右)・矯正(左右) | ● | ● | ● | |
| 眼底(左/右 KW HS)・眼圧検査(左/右) | ● | ● | |||
| 診察 | 問診表・結果説明 | ● | ● | ● | |
| 女性 | 乳房検査・子宮検査 | ● | |||
| 腹部X線撮影 | ● | ||||
| 料金(税込) | 30,800円 | 25,560円 | 66,000円 | ||
地域医療から専門性の高い医療を、この地域のために