検査名 |
税込 |
胃部内視鏡検査(単独) | 13,200 |
胃部レントゲン検査(単独) | 11,000 |
胸部レントゲン検査(単独) | 2,200 |
腹部超音波検査 | 5,500 |
肝炎検査(HBs抗原検査・HCV抗体検査) | 3,080 |
ピロリ菌抗体検査 | 2,200 |
ピロリ菌抗原検査 | 2,780 |
骨密度検査(DXA法)腰椎 | 3,300 |
骨密度検査(DXA法)腰椎+大腿骨 | 5,500 |
血管年齢検査(ABI/CAVI) | 1,650 |
眼底検査 | 1,320 |
眼圧検査 | 770 |
肺機能検査 | 1,650 |
内臓脂肪CT検査(FAT) | 3,300 |
喀痰検査(細胞診) | 3,300 |
腫瘍マーカー(大腸)CEA・CA19-9 | 4,560 |
腫瘍マーカー(肺)CEA・シフラ・ProGRP | 5,220 |
腫瘍マーカー(膵臓)CA19-9・Span-1 | 5,060 |
前立腺検査(PSA) | 1,980 |
脳ドック(MRI・MRA) | 22,000 |
脳の健康度チェック「のうKNOW」 | 1,100 |
肺ドック(胸CT+喀痰検査)+腫瘍マーカー(肺) SCC・NSE・CEA | 15,400 |
大腸内視鏡検査(直腸・S状結腸) | 16,500 |
心臓ドック(心臓超音波検査) | 9,900 |
子宮がん検診(子宮頸がん) | 3,300 |
乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | 6,050 |
乳がん検診(マンモグラフィ1方向+乳腺超音波) | 6,050 |
乳がん検診(乳腺超音波) | 3,300 |
乳がん検診(マンモグラフィ2方向+乳腺超音波) | 8,250 |
乳がん検診(ABVS) | 6,050 |
乳がん検診(マンモグラフィ2方向+ABVS) | 9,900 |
甲状腺検査(血液検査+超音波検査) | 7,150 |
甲状腺検査(血液検査) | 4,400 |
甲状腺検査(超音波検査) | 3,300 |
地域医療から専門性の高い医療を、この地域のために