| 診療科 | 休診日 | 内容 | 休診医師 | 代診医師 の有無 |
備考 |
| 循環器内科 | 6月25日(木) | 午前診療 | 縄田 万寿美 | 無 | |
| 循環器内科 | 6月26日(金) | 午前診療 | 縄田 万寿美 | 無 | |
| 消化器内科 | 6月25日(木) | 午前診療 | 亀井 真琴 | 無 | |
| 消化器内科 | 8月 5日(水) | 午前診療 | 畠山 啓朗 | 無 | |
| 総合内科 | 6月19日(金) | 午前診療 | 前田 晃子 | 無 | |
| 総合内科 | 8月21日(金) | 午前診療 | 前田 晃子 | 無 | |
| 総合内科 | 9月29日(火) | 午前診療 | 前田 晃子 | 無 | |
| 血液内科 | 令和9年 3月19日(金) | 午前診療 | 生駒 良和 | 無 | |
| 外科 | 6月25日(木) | 午前診療 | 森川 あけみ | 無 | |
| 外科 | 7月27日(月) | 午前診療 | 森川 あけみ | 無 | |
| 外科 | 7月30日(木) | 午前診療 | 森川 あけみ | 無 | |
| 外科 | 6月26日(金) | 午前診療 | 王 蓓 | 無 | |
| 外科 | 6月26日(金) | 午前診療 | 石原 和浩 | 無 | |
| 外科 | 10月 7日(水) | 午前診療 | 石原 和浩 | 無 | |
| 外科 | 10月 9日(金) | 午前診療 | 石原 和浩 | 無 | |
| 外科 | 7月16日(木) | 午前診療 | 徳山 泰治 | 無 | |
| 乳腺センター | 6月25日(木) | 午前診療 | 森川 あけみ | 無 | |
| 乳腺センター | 6月26日(金) | 午前診療 | 石原 和浩 | 無 | |
| 乳腺センター | 10月 8日(木) | 午前診療 | 石原 和浩 | 無 | |
| 形成外科 | 6月23日(火) | 午後診療 | 柴田 佳紀 | 無 | |
| 形成外科 | 7月14日(火) | 午後診療 | 柴田 佳紀 | 無 | |
| 形成外科 | 7月21日(火) | 午後診療 | 柴田 佳紀 | 無 | |
| 整形外科 | 7月17日(金) | 午前診療 | 佐藤 克平 | 有 | 代診医 |
| 耳鼻科 | 10月26日(月) | 午前診療 | 松塚 崇 | 無 | |
| 皮膚科 | 8月12日(水) | 午前診療 | 丹羽 宏文 | 無 | |
| 泌尿器科 | 10月20日(火) | 午前診療 | 富岡 奨幸 | 無 | |
| 脳神経外科 | 7月22日(水) | 午前診療 | 松原 博文 | 有 | 代診医 出雲 剛医師 |
| 脳神経外科 | 9月 8日(火) | 午前診療 | 出雲 剛 | 有 | 代診医 松原 博文医師 |
| 婦人科 | 6月 4日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 7月 2日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 8月 6日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 9月 3日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 9月24日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 10月 8日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 11月 5日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 11月30日(月) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 12月 3日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 診療科 | 診察変更日 | 内容 | 医師 | 備考 | |
| 耳鼻咽喉科 | 5月 6日(祝)→5月13日(水) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 5月20日(水)→5月18日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 6月24日(水)→6月15日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 7月 8日(水)→7月 6日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 8月19日(水)→8月24日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 9月 9日(水)→9月 7日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 10月 7日(水)→10月 5日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
※急遽休診になる場合がございますが、ご了承ください。
地域医療から専門性の高い医療を、この地域のために