| 診療科 | 休診日 | 内容 | 休診医師 | 代診医師 の有無 |
備考 |
| 循環器内科 | 5月22日(金) | 午前診療 | 田中 孜 | 有 | 代診医 浅野真弘医師 |
| 消化器内科 | 6月25日(木) | 午前診療 | 亀井 真琴 | 無 | |
| 耳鼻咽喉科 | 4月 8日(水) | 午後診療 | 小川 武則 | 無 | |
| 耳鼻咽喉科 | 6月10日(水) | 午後診療 | 小川 武則 | 無 | |
| 耳鼻咽喉科 | 8月 5日(水) | 午後診療 | 小川 武則 | 無 | |
| 皮膚科 | 4月 1日(水) | 午後診療 | 野田 徳郎 | 無 | |
| 泌尿器科 | 10月20日(火) | 午前診療 | 富岡 奨幸 | 無 | |
| 婦人科 | 4月 9日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 4月13日(月) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 4月16日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 5月14日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 6月 4日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 7月 2日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 8月 6日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 9月 3日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 9月24日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 10月 8日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 11月 5日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 婦人科 | 12月 3日(木) | 午前診療 | 田上 慶子 | 無 | |
| 眼科 | 4月10日(金) | 午前診療 | 望月 清文 | 無 | |
| 診療科 | 診察変更日 | 内容 | 医師 | 備考 | |
| 耳鼻咽喉科 | 5月 6日(祝)→5月13日(水) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 5月20日(水)→5月18日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 6月24日(水)→6月15日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 7月 8日(水)→7月 6日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 8月19日(水)→8月24日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 9月 9日(水)→9月 7日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 10月 7日(水)→10月 5日(月) | 午後診療 | 小川 武則 | ||
※急遽休診になる場合がございますが、ご了承ください。
地域医療から専門性の高い医療を、この地域のために