10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	84	35.73	20.78	2.38	84.99						
10	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	76	27.28	18.16	1.32	83.53						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	56	29.82	17.33	3.57	85.61						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	54	22.31	13.66	3.70	83.41						
10	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	18.72	8.88	0.00	77.41						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	48	9.02	9.77	0.00	63.29						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	6.58	4.54	0.00	68.87						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	9.06	7.05	0.00	66.44						
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	15	7.07	5.50	0.00	59.00						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	10.69	9.08	0.00	76.69						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	81	40.62	25.29	12.35	84.51						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	27	5.56	5.95	0.00	72.11						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	16	45.63	19.16	6.25	85.94						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	15	26.53	14.04	0.00	77.27						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	14	30.79	17.84	0.00	58.21						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	11	2.00	2.45	0.00	75.36						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	22.00	13.66	0.00	80.70						
310	泌尿器科	3	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患　尿道狭窄内視鏡手術等	-	-	5.49	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	-	-	6.81	-	-						
310	泌尿器科	5	110100xx01x0xx	精巣腫瘍　精巣悪性腫瘍手術　手術・処置等２ なし	-	-	5.20	-	-						
